R2 Mentalbeskrivning
| 2008-10-11-064 | VARBERG | MENTALBESKR.HUND | SBK | |
| 2008-10-11 | Domare 1 | ANDERSSON ANITA | ||
| Känd mental status | ||||
| 1a.Kontakt hälsning: 4 | ||||
| 1b.Kontakt samarb.: 4 | ||||
| 1c.Kontakt hantering: 4 | ||||
| 2a.Lek 1 leklust: 4 | ||||
| 2b.Lek 1 gripande: 4 | ||||
| 2c.Lek 1 grip/dragk: 4 | ||||
| 3a 1.Förföljande: 1 | ||||
| 3a 2.Förföljande: 4 | ||||
| 3b 1.Gripande: 1 | ||||
| 3b 2.Gripande: 5 | ||||
| 4.Aktivitet: 2 | ||||
| 5a.Avst.lek intresse: 2 | ||||
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | ||||
| 5c.Avst.lek nyfiken: 5 | ||||
| 5d.Avst.lek leklust: 4 | ||||
| 5e.Avst.lek samarb.: 3 | ||||
| 6a.Överr. rädsla: 1 | ||||
| 6b.Överr. hot/agg: 1 | ||||
| 6c.Överr. nyfikenhet: 5 | ||||
| 6d.Överr. kv. rädsla: 1 | ||||
| 6e.Överr. kv. intr.: 1 | ||||
| 7a.Ljud rädsla: 4 | ||||
| 7b.Ljud nyfikenhet: 2 | ||||
| 7c.Ljud kv. rädsla: 2 | ||||
| 7d.Ljud kv. intresse: 1 | ||||
| 8a.Spöken hot/agg: 1 | ||||
| 8b.Spöken kontroll: 3 | ||||
| 8c.Spöken rädsla: 1 | ||||
| 8d.Spöken nyfikenhet: 5 | ||||
| 8e.Spöken kontakt: 3 | ||||
| 9a.Lek 2 leklust: 4 | ||||
| 9b.Lek 2 gripande: 4 | ||||
| 10.Skott: 2 | ||||

